
Resultados electorales en la III Legislatura

Composición de la Junta Electoral de Aragón
Presidente
Excmo. Sr. D. José Ramón San Román Moreno
Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Heraclio Lázaro Miguel
Vocales
Ilma. Sra. Dña. Rosa María Bandrés Sánchez Cruzat
Ilmo. Sr. D. Emilio Molins Guerrero
Ilmo. Sr. D. Manuel Ramírez Jiménez
Ilmo Sr. D. Jesús Solchaga Loitegui
Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez López
Secretario
Ilmo. Sr. D. Manuel Giménez Abad.
Resultados Generales

Resultados Generales
Convocatoria de elecciones:
DECRETO de 1 de abril de 1991, de la Presidencia de la Diputación General de Aragón, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Aragón.
Celebración de las elecciones: 26.05.1991
Censo Electoral: 959.596
Abstenciones: 341.748
Índice de Abstención: 35.61%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 247.485 | 40.06% |
| PAR | 151.420 | 24.51% |
| PP | 126.892 | 20.54% |
| CAA-IU | 41.367 | 6.70% |
| CDS | 18.929 | 3.06% |
| CHA | 14.116 | 2.28% |
| Votos en blanco | 7.981 | 1.29% |
| Votos nulos | 4.303 | 0.70% |
| PST | 2.441 | 0.40% |
| PAI | 1.882 | 0.30% |
| MAS | 1.032 | 0.17% |
Resultados electorales en la provincia de Huesca

Resultados electorales en la provincia de Huesca
Censo Electoral: 170.413
Abstenciones: 53.400
Índice de Abstención: 31.34%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 45776 | 39.12% |
| PAR | 29391 | 25.12% |
| PP | 23507 | 20.09% |
| CAA-IU | 7710 | 6.59% |
| CDS | 4055 | 3.47% |
| CHA | 3616 | 3.09% |
| Votos en blanco | 1441 | 1.23% |
| Votos nulos | 969 | 0.83% |
| PST | 548 | 0.47% |
Resultados electorales en la provincia de Teruel

Resultados electorales en la provincia de Teruel
Censo Electoral: 119.545
Abstenciones: 35.680
Indice de Abstención: 29.85%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 29.895 | 34.43% |
| PP | 28.871 | 33.25% |
| PAR | 15.662 | 18.04% |
| CHA | 6.515 | 7.50% |
| IUA | 3.163 | 3.64% |
| Votos en blanco | 1.379 | 1.59% |
| Votos nulos | 809 | 0.93% |
| Los Verdes - SOS | 315 | 0.36% |
| Familia y Vida | 98 | 0.11% |
| INAR | 62 | 0.07% |
| Partido Humanista | 50 | 0.06% |
Resultados electorales en la provincia de Zaragoza

Resultados electorales en la provincia de Zaragoza
Censo Electoral: 669.638
Abstenciones: 252.668
Índice de Abstención: 37.73%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 170139 | 40.80% |
| PAR | 105643 | 25.34% |
| PP | 77348 | 18.55% |
| CAA-IU | 31140 | 7.47% |
| CDS | 10699 | 2.57% |
| CHA | 9128 | 2.19% |
| Votos en blanco | 5655 | 1.36% |
| Votos nulos | 2755 | 0.66% |
| PAI | 1882 | 0.45% |
| PST | 1549 | 0.37% |
| MAS | 1032 | 0.25% |
Resultados electorales
