
Resultados electorales en la IV Legislatura

Composición de la Junta Electoral de Aragón
Presidente
Excmo. Sr. D. José Ramón San Román Moreno
En 1998, el Excmo. Sr. don José Ramón San Ramón Moreno fue sustituido como vocal de la Junta Electoral de Aragón, debido a su jubilación como Magistrado, por D. Juan Piqueras Gayó.
Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Benjamín Blasco Segura
Vocales
Ilmo. Sr. D. Heraclio Lázaro Miguel
En 1997, el Ilmo. Sr. don Heraclio Lázaro Miguel fue sustituido como vocal de la Junta Electoral de Aragón, debido a su jubilación como Magistrado, por D. Jesús María Arias Juana.
Ilmo. Sr. D. Manuel Serrano Bonafonte
Ilmo. Sr. D. José Bermejo Vera
Ilmo. Sr. D. Fernando López Ramón
Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez López
Secretario
Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda
Como consecuencia de las sustituciones anteriores, la Junta Electoral de Aragón quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente
Excmo. Sr. D. Benjamín Blasco Segura
Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Juan Piqueras Gayó
Vocales
Ilmo. Sr. D. Manuel Serrano Bonafonte
Ilmo. Sr. D. Jesús María Arias Juana
Ilmo. Sr. D. José Bermejo Vera
Ilmo. Sr. D. Fernando López Ramón
Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez López
Secretario
Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.
Resultados Generales

Resultados Generales
Convocatoria de elecciones:
DECRETO de 3 de abril de 1995, de la Presidencia de la Diputación General de Aragón, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Aragón.
Celebración de las elecciones: 28.05.1995
Censo Electoral: 993.975
Abstenciones: 287.021
Índice de Abstención: 28.88%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PP | 263.524 | 37.28% |
| PSOE | 180.728 | 25.56% |
| PAR | 143.573 | 20.31% |
| IUA | 64.685 | 9.15% |
| CHA | 34.077 | 4.82% |
| Votos en blanco | 11.098 | 1.57% |
| Votos nulos | 4.210 | 0.60% |
| PIE | 2.349 | 0.33% |
| UA | 1.342 | 0.19% |
| SOS Naturaleza | 923 | 0.13% |
| FE-JONS | 445 | 0.06% |
Resultados electorales en la provincia de Huesca

Resultados electorales en la provincia de Huesca
Censo Electoral: 175.162
Abstenciones: 48.242
Índice de Abstención: 27.54%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PP | 41.878 | 33.00% |
| PSOE | 39.997 | 31.51% |
| PAR | 27.017 | 21.29% |
| IUA | 8.618 | 6.79% |
| CHA | 5.141 | 4.05% |
| Votos en blanco | 2.078 | 1.64% |
| SOS Naturaleza | 923 | 0.73% |
| Votos nulos | 853 | 0.67% |
| PIE | 264 | 0.21% |
| UA | 151 | 0.12% |
Resultados electorales en la provincia de Teruel

Resultados electorales en la provincia de Teruel
Censo Electoral: 118.205
Abstenciones: 30.705
Índice de Abstención: 25.98%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PP | 35.406 | 40.46% |
| PSOE | 27.477 | 31.40% |
| PAR | 15.863 | 18.13% |
| IUA | 4.847 | 5.54% |
| CHA | 1.830 | 2.09% |
| Votos en blanco | 1.223 | 1.40% |
| Votos nulos | 616 | 0.70% |
| UA | 133 | 0.15% |
| PIE | 105 | 0.12% |
Resultados electorales en la provincia de Zaragoza

Resultados electorales en la provincia de Zaragoza
Censo Electoral: 700.608
Abstenciones: 208.074
Índice de Abstención: 29.70%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PP | 186.240 | 37.81% |
| PSOE | 113.254 | 22.99% |
| PAR | 100.693 | 20.44% |
| IUA | 51.220 | 10.40% |
| CHA | 27.106 | 5.50% |
| Votos en blanco | 7.797 | 1.58% |
| Votos nulos | 2.741 | 0.56% |
| PIE | 1.980 | 0.40% |
| UA | 1.058 | 0.21% |
| FE-JONS | 445 | 0.09% |
Resultados electorales
