Presupuesto de las Cortes de Aragón para 2013
El servicio 01 está integrado por los presupuestos de los programas: Actividad Legislativa (Programa 111.1) y
Aljafería (Programa 111.3).
Capítulos | Presupuesto 2012 | Presupuesto 2013 | Variación | % |
1 Gastos de Personal | 9.135.985,44 € | 9.326.508,18 € | 190.522,74 € | 2,09 |
2 Gastos en Bienes y Servicios | 7.100.277,63 € | 6.340.045,15 € | -760.232,48 € | -10,71 |
3 Gastos Financieros | 1.202,00 € | 1.202,00 € | 0,00 € | 0,00 |
4 Transferencias Corrientes | 3.437.735,20 € | 3.280.916,20 € | -156.819,00 € | -4,56 |
Suma de operaciones corrientes | 19.675.200,27 € | 18.948.671,53 € | -726.528,74 € | -3,69 |
6 Inversiones Reales | 0,00 € | 181.166,86 € | 181.166,86 € | 0,00 |
7 Transferencias de Capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
8 Activos Financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
9 Pasivos Financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Suma de operaciones de capital | 0,00 € | 181.166,86 € | 181.166,86 € | 0,00 |
Total gastos del programa | 19.675.200,27 € | 19.129.838,39 € | -545.361,88 € | -2,77 |
Actividad Legislativa (Programa 111.1)
Capítulos | Presupuesto 2012 | Presupuesto | Variación | % |
1 Gastos de Personal | 8.906.009,16 € | 0,00 € | -8.906.009,16 € | -100,00 |
2 Gastos en Bienes y Servicios | 6.284.542,31 € | 0,00 € | -6.284.542,31 € | -100,00 |
3 Gastos Financieros | 601,00 € | 0,00 € | -601,00 € | -100,00 |
4 Transferencias Corrientes | 3.437.735,20 € | 0,00 € | -3.437.735,20 € | -100,00 |
Suma de operaciones corrientes | 18.628.887,67 € | 0,00 € | -18.628.887,67 € | -100,00 |
6 Inversiones Reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
7 Transferencias de Capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
8 Activos Financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
9 Pasivos Financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Suma de operaciones de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Total gastos del programa | 18.628.887,67 € | 0,00 € | -18.628.887,67 € | -100,00 |
Aljafería (Programa 111.3)
Capítulos | Presupuesto 2012 | Presupuesto | Variación | % |
1 Gastos de Personal | 229.976,28 € | 0,00 € | -229.976,28 € | -100,00 |
2 Gastos en Bienes y Servicios | 815.735,32 € | 0,00 € | -815.735,32 € | -100,00 |
3 Gastos Financieros | 601,00 € | 0,00 € | -601,00 € | -100,00 |
4 Transferencias Corrientes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Suma de operaciones corrientes | 1.046.312,60 € | 0,00 € | -1.046.312,60 € | -100,00 |
6 Inversiones Reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
7 Transferencias de Capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
8 Activos Financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
9 Pasivos Financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Suma de operaciones de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
Total gastos del programa | 1.046.312,60 € | 0,00 € | -1.046.312,60 € | -100,00 |