
16 de mayo de 2012
VII Legislatura

| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 273.657 | 41.03% |
| PP | 207.375 | 31.09% |
| PAR | 80.862 | 12.12% |
| CHA | 54.483 | 8.17% |
| IU | 27.457 | 4.12% |
| LV-FIA | 4.317 | 0.65% |
| PCUA | 2.437 | 0.37% |
| PFyV | 1.018 | 0.15% |
| PH | 554 | 0.08% |
| Votos en blanco | 14.884 | 2.15% |
| Votos nulos | 4.641 | 0.69% |
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 53.530 | 44.22% |
| PP | 35.391 | 29.24% |
| PAR | 15.519 | 12.82% |
| CHA | 9.080 | 7.5% |
| IU | 3.783 | 3.13% |
| LV-FIA | 952 | 0.79% |
| PFyV | 209 | 0.17% |
| Votos en blanco | 2.590 | 2.12% |
| Votos nulos | 877 | 0.71% |
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 29.701 | 35.72% |
| PP | 25.875 | 31.12% |
| PAR | 16.016 | 19.26% |
| CHA | 4.909 | 5.9% |
| IU | 4.350 | 5.23% |
| pCUA | 576 | 0.69% |
| LV-FIA | 231 | 0.28% |
| PFyV | 69 | 0.08% |
| Votos en blanco | 1.416 | 1.68% |
| Votos nulos | 703 | 0.83% |
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 190.426 | 41.14% |
| PP | 146.109 | 31.57% |
| PAR | 49.327 | 10.66% |
| CHA | 40.494 | 8.75% |
| IU | 19.324 | 4.18% |
| LV-FIA | 3.134 | 0.68% |
| pCUA | 1.861 | 0.4% |
| PFyV | 740 | 0.16% |
| PH | 554 | 0.12% |
| Votos en blanco | 10.878 | 2.33% |
| Votos nulos | 3.061 | 0.65% |
Volver a
Resultados electorales
Resultados electorales



