
Resultados electorales en la VI Legislatura

Composición de la Junta Electoral de Aragón
Presidente
Ilmo. Sr. don Juan Piqueras Gayó
El Ilmo. Sr. D. Juan Piqueras Gayó ha sido sustituido en 2005 como vocal de la Junta Electoral de Aragón, debido a su jubilación como Magistrado, por el Ilmo. Sr. D. Jaime Servera Garcías
Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Luis Fernández Álvarez
Vocales
Ilma. Sra. Dña. Isabel Zarzuela Ballester
Ilmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance
Excmo. Sr. D. José Bermejo Vera
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Boldova Pasamar
Ilmo. Sr. D. Manuel Contreras Casado
Secretaria
Ilma. Sra. Dña. Vega Estella Izquierdo
Como consecuencia de la sustitución del Ilmo. Sr. don Juan Piqueras Gayó, la Junta Electoral de Aragón ha quedado constituida de la siguiente manera:
Presidente
Ilmo. Sr. D. Luis Fernández Álvarez
Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Jaime Servera Garcías
Vocales
Ilma. Sra. Dña. Isabel Zarzuela Ballester
Ilmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance
Excmo. Sr. D. José Bermejo Vera
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Boldova Pasamar
Ilmo. Sr. D. Manuel Contreras Casado
Secretaria
Ilma. Sra. Dña. Vega Estella Izquierdo
Resultados Generales

Resultados Generales
Convocatoria de elecciones: DECRETO de 31 de marzo de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Aragón.
Celebración de las elecciones: 25.05.2003
Censo Electoral: 1.019.644
Abstenciones: 302.187
Índice de Abstención: 29.64%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 270.468 | 37.70% |
| PP | 219.058 | 30.53% |
| CHA | 97.763 | 13.63% |
| PAR | 79.670 | 11.10% |
| IUA | 21.795 | 3.04% |
| Votos en blanco | 14.874 | 2.07% |
| Votos nulos | 4.613 | 0.64% |
| Los Verdes - SOS | 4.308 | 0.60% |
| INAR | 1.703 | 0.24% |
| Familia y Vida | 1.300 | 0.18% |
| CDS | 1.056 | 0.15% |
| Izquierda Republicana | 519 | 0.07% |
| Partido Humanista | 330 | 0.05% |
Resultados electorales en la provincia de Huesca

Resultados electorales en la provincia de Huesca
Censo Electoral: 176.998
Abstenciones: 49.951
Índice de Abstención: 28.22%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 53.486 | 42.10% |
| PP | 37.479 | 29.50% |
| PAR | 15.497 | 12.20% |
| CHA | 12.550 | 9.88% |
| IUA | 3.269 | 2.57% |
| Votos en blanco | 2.499 | 1.97% |
| Votos nulos | 931 | 0.73% |
| Los Verdes - SOS | 923 | 0.73% |
| INAR | 207 | 0.16% |
| Familia y Vida | 206 | 0.16% |
Resultados electorales en la provincia de Teruel

Resultados electorales en la provincia de Teruel
Censo Electoral: 116.526
Abstenciones: 29.707
Índice de Abstención: 25.49%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 29.895 | 34.43% |
| PP | 28.871 | 33.25% |
| PAR | 15.662 | 18.04% |
| CHA | 6.515 | 7.50% |
| IUA | 3.163 | 3.64% |
| Votos en blanco | 1.379 | 1.59% |
| Votos nulos | 809 | 0.93% |
| Los Verdes - SOS | 315 | 0.36% |
| Familia y Vida | 98 | 0.11% |
| INAR | 62 | 0.07% |
| Partido Humanista | 50 | 0.06% |
Resultados en la provincia de Zaragoza

Resultados en la provincia de Zaragoza
Censo Electoral: 726.120
Abstenciones: 222.529
Índice de Abstención: 30.65%
| Partido Político | Número de Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE | 187.087 | 37.15% |
| PP | 152.708 | 30.32% |
| CHA | 78.698 | 15.63% |
| PAR | 48.511 | 9.63% |
| IUA | 15.363 | 3.05% |
| Votos en blanco | 10.996 | 2.18% |
| Los Verdes - SOS | 3.070 | 0.61% |
| Votos nulos | 2.873 | 0.57% |
| INAR | 1.434 | 0.28% |
| CDS | 1.056 | 0.21% |
| Familia y Vida | 996 | 0.20% |
| Izquierda Repub. | 519 | 0.10% |
| Partido Humanista | 280 | 0.06% |
Resultados electorales
