Contratos menores
ACANTHO I&C, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
07.04.2016 | 30,86 € | Traducción de español a alemán e italiano de textos para reedición de folletos Aljafería |
ADIEGO HERMANOS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.12.2016 | 259,15 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro septiembre y octubre de 2016 |
15.09.2016 | 255,03 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro julio y agosto 2016 |
12.07.2016 | 250,43 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro mayo y junio 2016 |
25.05.2016 | 255,03 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro marzo y abril 2016 |
03.02.2016 | 61,47 € | HIPOCLORITO SODICO PARA LA BOMBA DE CLORO |
14.01.2016 | 290,15 € | MANTENIMIENTO BIMENSUAL DE LA BOMBA DE CLORO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 |
14.01.2016 | 255,03 € | MANTENIMIENTO BIMENSUAL DE LA BOMBA DE CLORO ENERO Y FEBRERO 2016 |
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
10.11.2016 | 124,78 € | Material eléctrico |
12.07.2016 | 43,67 € | Material eléctrico |
29.06.2016 | 43,67 € | Material eléctrico |
25.05.2016 | 25,62 € | Material eléctrico |
25.05.2016 | 128,15 € | Material eléctrico |
04.02.2016 | 87,12 € | MATERIAL ELECTRICO |
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.12.2016 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press noviembre 2016 |
17.11.2016 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press octubre 2016 |
13.10.2016 | 1.704,08 € | Servicios informativos agencia Aragón Press septiembre 2016 |
06.09.2016 | 1.704,08 € | Servicios informativos agencia Aragón Press agosto 2016 |
06.09.2016 | 1.704,08 € | Servicios informativos agencia Aragón Press julio 2016 |
14.07.2016 | 1.704,08 € | Servicios informativos agencia Aragón Press junio 2016 |
22.06.2016 | 1.704,08 € | Servicios informativos agencia Aragón Press mayo 2016 |
06.06.2016 | 623,15 € | Alertas dirias informativas abril 2016 |
06.06.2016 | 1.704,08 € | Servicios informativos agencia Aragón Press abril 2016 |
06.04.2016 | 623,15 € | Alertas dirias informativas marzo 2016 |
06.04.2016 | 1.704,08 € | Servicios informativos agencia Aragón Press marzo 2016 |
29.01.2016 | 623,15 € | ALERTAS DIARIAS INFORMATIVAS FEBRERO 2016 |
28.01.2016 | 1.704,08 € | SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA ARAGON PRESS FEBRERO 2016 |
27.01.2016 | 623,15 € | ALERTAS DIARIAS INFORMATIVAS ENERO 2016 |
26.01.2016 | 1.704,08 € | SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS ENERO 2016 |
25.01.2016 | 623,15 € | ALERTAS DIARIAS INFORMATIVAS DICIEMBRE 2015 |
24.01.2016 | 1.704,08 € | SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA ARAGON PRESS DICIEMBRE 2015 |
AGENCIA EFE, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.10.2016 | 3.323,86 € | Servicios informativos agencia EFE tercer trimestre 2016 |
14.10.2016 | 435,96 € | Servicios EFE Data tercer trimestre 2016 |
14.07.2016 | 435,96 € | Servicios Efe Data segundo trimestre 2016 |
14.07.2016 | 3.323,87 € | Servicios informativos agencia Efe segundo trimestre 2016 |
07.04.2016 | 435,96 € | Servicios Efe Data primer trimetre 2016 |
07.04.2016 | 3.323,87 € | Servicios informativos agencia Efe primer trimestre 2016 |
AGREDA AUTOMOVIL, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
03.02.2016 | 77,55 € | GASOLEO PARA EL GRUPO ELECTROGENO |
AGRUPACION DE SORDOS DE ZARAGOZA Y ARAGON
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
17.05.2016 | 63,00 € | Servicios de interpretación |
AINUR TRABAJOS VERTICALES, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.09.2016 | 2.985,00 € | Revisión anual de tejados del Palacio de la Aljafería |
30.09.2016 | 940,99 € | Revisión líneas de vida del Palacio de la Aljafería |
08.02.2016 | 653,40 € | REPARACIONES EN EDIFICIO |
AISA ROYO, INMACULADA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
23.09.2016 | 589,58 € | Asistencia médica Pleno |
13.06.2016 | 204,00 € | Asistencia médica Pleno |
25.05.2016 | 519,58 € | Asistencia médica Pleno |
28.04.2016 | 566,96 € | Asistencia médica Pleno |
14.04.2016 | 66,90 € | Asistencia médica Pleno |
22.02.2016 | 583,78 € | ASISTENCIA MEDICA PLENO |
21.02.2016 | 199,94 € | ASISTENCIA MEDICA PLENO |
ALBEA OFFICE WORLD, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
24.01.2016 | 222,64 € | ADQUISICION DE TAQUILLA PARA VESTUARIO |
ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMÁN, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.12.2016 | 2.688,23 € | Servicios de limpieza |
11.10.2016 | 2.688,24 € | Servicios de limpieza |
19.08.2016 | 2.196,15 € | Reparación arqueta de desagüe |
12.07.2016 | 2.688,24 € | Servicios de limpieza |
27.04.2016 | 2.688,24 € | Servicios de limpieza |
ALDA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.11.2016 | 265,11 € | Papeleras y menaje |
05.02.2016 | 11,37 € | BANDEJAS PARA OFFICES |
ALQUILER DE VEHÍCULOS MONCAYO, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.10.2016 | 917,40 € | Visita a Bielsa de la Comisión de Vertebración del Territorio |
08.09.2016 | 114,05 € | Gastos traslado Protocolo |
25.05.2016 | 465,00 € | Visita a Caudé de la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda |
25.05.2016 | 253,00 € | Traslados de integrantes Coro día de Aragón 2016 |
AMARILLO SONGS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.05.2016 | 700,00 € | Participación en el Ciclo Conversaciones |
AMBITEC, S.A.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.12.2016 | 2.362,10 € | Suministro materiales para climatización |
03.11.2016 | 471,10 € | Sustitución válvula bomba del pozo |
07.10.2016 | 896,63 € | Mantenimiento sistema gestión técnica de climatización tercer trimestre 2016 |
19.08.2016 | 140,60 € | Suministro compuerta de regulación para las instalaciones de climatización |
06.07.2016 | 896,63 € | Mantenimiento sistema de gestión técnica de climatización segundo trimestre |
16.06.2016 | 536,56 € | Material para mantenimiento de la instalación de climatización |
16.06.2016 | 160,97 € | Material para mantenimiento de la instalación de climatización |
16.06.2016 | 1.531,16 € | Sustitución de un compresor en instalación de climatización |
16.06.2016 | 1.786,20 € | Sustitución de compresor y vaso humidificador en instalación de climatización |
16.06.2016 | 389,31 € | Sustitución equipo humectador en instalación de climatización |
16.06.2016 | 324,50 € | Reparación de motor comunicado en instalación de climatización |
16.06.2016 | 805,10 € | Reparación de rodamientos y cierre de bomba en instalación de climatización |
16.06.2016 | 337,15 € | Cambio de rodamientos en motor de bomba de la instalación de climatización |
16.06.2016 | 324,41 € | Reparación de aparato autónomo de refrigeración |
03.06.2016 | 896,63 € | Mantenimiento sistema de gestión técnica de climatización primer trimestre 2016 |
25.05.2016 | 3,29 € | Material para mantenimiento de la instalación de climatización |
06.02.2016 | 76,74 € | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION |
ANABAD
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
24.05.2016 | 150,00 € | Cuota anual 2016 |
ANEUM PROYECTOS INFORMATICOS, S. C.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.01.2016 | 1.846,94 € | MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS PLATAFORMA DE SOFTWARE COLABORACION IBM LOTUS DOMINO-NOTES EXPRESS |
ANGLES QUEROL, SUSANA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.06.2016 | 280,00 € | Adquisición de libros |
25.04.2016 | 377,48 € | Adquisición de libros |
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.04.2016 | 48,68 € | ITV anual vehículo |
ARAGON DIGITAL, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
06.09.2016 | 3.025,00 € | Elaboración resumen de noticias diario digitalizado |
14.07.2016 | 975,82 € | Elaboración resumen de noticias diario digitalizado |
14.07.2016 | 6.050,00 € | Elaboración resumen de noticias diario digitalizado |
01.07.2016 | 5.074,18 € | Elaboración resumen de noticias diario digitalizado |
ARAGONESA DE REPRODUCCIONES GRÁFICAS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.12.2016 | 9,85 € | Impresión digital |
25.05.2016 | 4,34 € | Impresión digital documentos |
20.01.2016 | 16,35 € | IMPRESION DIGITAL Y GUILLOTINADO |
ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
12.12.2016 | 48,68 € | ITV anual vehículo |
22.04.2016 | 48,68 € | ITV anual vehículo |
ARALUCE LETAMENDIA, GONZALO MARIA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.09.2016 | 2.420,00 € | Revisión del inventario de los activos fijos de las Cortes de Aragón |
ARAPRODES, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
11.10.2016 | 99,10 € | Vasos de plástico |
02.06.2016 | 99,10 € | Vasos de plástico |
07.02.2016 | 99,10 € | VASOS DE PLASTICO |
ART I CLAR S.L.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.12.2016 | 1.101,10 € | Reembalaje y transporte de obras de exposición |
14.11.2016 | 1.101,10 € | Embalaje y transporte de obras de exposición |
ART KEEPING, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
12.12.2016 | 1.984,40 € | Productos venta tienda |
14.11.2016 | 2.607,30 € | Productos venta tienda |
12.07.2016 | 291,91 € | Productos venta tienda |
27.05.2016 | 1.137,40 € | Productos venta tienda |
12.04.2016 | 1.207,20 € | Productos venta tienda |
ART-TIC MUSEUM, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
12.12.2016 | 544,50 € | Productos venta tienda |
03.11.2016 | 680,63 € | Productos venta tienda |
30.08.2016 | 674,27 € | Productos venta tienda |
12.07.2016 | 1.228,15 € | Productos venta tienda |
24.06.2016 | 968,00 € | Productos venta tienda |
27.05.2016 | 614,08 € | Productos venta tienda |
ASOC. TECNICA ESPAÑOLA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
23.02.2016 | 130,00 € | CUOTA AÑO 2016 |
ASOCIACION CULTURAL BIELLA NUEY
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.09.2016 | 500,00 € | Concierto III Festival de Música y Poesía |
ATELIER LIBROS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
12.07.2016 | 934,92 € | Adquisición de libros |
ATLAS COPCO, S.A.E.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
08.04.2016 | 996,53 € | Revisión grupo electrógeno |
AUDIO VIDEO RACCORD, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.07.2016 | 67,76 € | Material informático |
20.05.2016 | 75,02 € | Material informático |
03.02.2016 | 87,12 € | AURICULARES |
AUTO ALSAY, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.01.2016 | 176,97 € | REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO |
AVENTIN BALLARÍN, NATALIA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.12.2016 | 81,32 € | Gastos de viaje compareciente Comisión especial Cortes de Aragón |
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.07.2016 | 333,96 € | Conexiones informes |
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
07.11.2016 | 71,24 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
07.11.2016 | 71,80 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
21.07.2016 | 54,81 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
21.07.2016 | 55,50 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
24.05.2016 | 59,50 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
24.05.2016 | 55,77 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
04.02.2016 | 59,97 € | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURAS |
03.02.2016 | 59,47 € | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURAS |
AZNAR ROCA, EMILIO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
24.11.2016 | 348,48 € | Material informático |
28.10.2016 | 48,40 € | Material informático |
28.10.2016 | 174,24 € | Material informático |
07.10.2016 | 22,99 € | Material informático |
24.08.2016 | 30,25 € | Material informático |
24.08.2016 | 101,64 € | Material informático |
24.08.2016 | 21,37 € | Material informático |
27.06.2016 | 359,61 € | Material informático |
04.02.2016 | 17,02 € | DICTAFONO REPRODUCTOR MP3 GRABADOR DE VOZ 8 GB |
AZNAR,S.C.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.11.2016 | 2.692,25 € | Reparación suelo en Zona Monumental |
B.A.S.E, S.L
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.02.2016 | 66,27 € | PILAS |
08.02.2016 | 20,23 € | PILAS |
B.A.S.E., S.L
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
05.02.2016 | 19,97 € | PILAS |
B.A.S.E., S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.12.2016 | 57,25 € | Suministro pilas |
02.12.2016 | 12,20 € | Suministro pilas |
30.11.2016 | 36,91 € | Suministro pilas |
03.10.2016 | 62,36 € | Suministro pilas |
BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.02.2016 | 1.200,00 € | FORMACION DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION BIBLIOTECARIA ABSYS |
22.02.2016 | 9.559,00 € | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION BIBLIOTECARIA ABSYS |
14.01.2016 | 4.114,00 € | MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA DE GESTION BIBLIOTECARIA ABSYS |
BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y ESPECIALIDADES, S.L
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.09.2016 | 62,36 € | Suministro pilas |
30.09.2016 | 17,67 € | Suministro pilas |
12.07.2016 | 31,94 € | Suministro pilas |
BEBINTER, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
10.11.2016 | 578,07 € | Agua mineral |
11.10.2016 | 1.013,40 € | Agua mineral |
12.09.2016 | 852,48 € | Agua mineral |
19.08.2016 | 560,47 € | Agua mineral |
12.07.2016 | 1.197,37 € | Agua mineral |
BIPAPEL, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.11.2016 | 1.668,41 € | Suministro bolsas de papel |
BOISSET VÉLEZ, FRANCISCO JOSÉ
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.11.2016 | 200,00 € | Participación en el Ciclo Conversaciones |
BORAO LANUZA, SARA PILAR
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.07.2016 | 487,63 € | Enmarcación obras exposición |
21.04.2016 | 999,46 € | Enmarcación obras exposición |
BOULANDIER CIRUELOS, FRANCISCO JAVIER
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.06.2016 | 115,00 € | Adquisición de libros |
09.02.2016 | 77,00 € | ADQUISICION DE LIBROS |
BT ESPAÑA COMP. DE SERV. GLOBALES DE TELECOMUNICACIÓN, SAU
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
12.09.2016 | 3.222,23 € | Entradas visitantes al Palacio de la Aljafería |
BUIL GAZOL, MARIA TERESA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.07.2016 | 105,79 € | Gastos desplazamiento con motivo exposición |
CAFÉS ORÚS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.11.2016 | 60,83 € | Café |
20.10.2016 | 42,17 € | Café |
12.09.2016 | 46,31 € | Café |
15.06.2016 | 102,64 € | Café |
25.05.2016 | 64,97 € | Café |
07.04.2016 | 82,02 € | Café |
10.02.2016 | 64,97 € | CAFE |
CAMPO CAMPO, Mª PILAR JUDITH
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
13.06.2016 | 166,10 € | Asistencia médica Pleno |
25.05.2016 | 394,28 € | Asistencia médica Pleno |
CANON ESPAÑA, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.12.2016 | 134,38 € | Mantenimiento copiadora alto volumen noviembre 2016 |
10.11.2016 | 162,68 € | Mantenimiento copiadora alto volumen octubre 2016 |
11.10.2016 | 201,53 € | Mantenimiento copiadora alto volumen septiembre 2016 |
27.09.2016 | 169,50 € | Adquisición de grapas para fotocopiadora |
19.08.2016 | 98,74 € | Mantenimiento copiadora alto volumen julio 2016 |
12.07.2016 | 147,56 € | Mantenimiento copiadora alto volumen junio 2016 |
10.06.2016 | 165,10 € | Mantenimiento copiadora alto volumen mayo 2016 |
25.05.2016 | 254,12 € | Mantenimiento copiadora alto volumen abril 2016 |
07.04.2016 | 86,68 € | Mantenimiento copiadora alto volumen marzo 2016 |
06.02.2016 | 158,39 € | TONER PARA FAX |
14.01.2016 | 86,99 € | MANTENIMIENTO ANUAL FAX |
14.01.2016 | 120,15 € | MANTENIMIENTO ANUAL FAX |
14.01.2016 | 43,61 € | MANTENIMIENTO ANUAL FAX |
14.01.2016 | 111,48 € | MANTENIMIENTO ANUAL FAX |
14.01.2016 | 113,56 € | MANTENIMIENTO ANUAL FAX |
14.01.2016 | 116,61 € | MANTENIMIENTO ANUAL FAX |
14.01.2016 | 116,29 € | MANTENIMIENTO ANUAL FAX |
14.01.2016 | 517,46 € | MANTENIMIENTO COPIADORA ALTO VOLUMEN ENERO 2016 |
14.01.2016 | 159,85 € | MANTENIMIENTO COPIADORA ALTO VOLUMEN FEBRERO 2016 |
CASIMIRO AZNAR, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
13.05.2016 | 36,00 € | Pastas |
CEGELEC, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.12.2016 | 2.198,41 € | Mantenimiento de los SAIS cuarto trimestre 2016 |
17.10.2016 | 2.198,41 € | Mantenimiento de los SAIS tercer trimestre 2016 |
20.07.2016 | 2.198,41 € | Mantenimiento de los SAIS segundo trimestre 2016 |
25.05.2016 | 8.376,83 € | Sustitución de baterías en SAIS |
28.04.2016 | 2.198,41 € | Mantenimiento de los SAIS primer trimestre 2016 |
CENTRO DE PRENSA DE ZARAGOZA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.09.2016 | 1.988,27 € | Cuota anual 2016 |
CERRAJERA MONCASI, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.08.2016 | 28,47 € | Material de ferretería |
CHOPO MURILLO, GLORIA ROCÍO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
13.12.2016 | 558,06 € | Asistencia médica Pleno |
23.11.2016 | 538,34 € | Asistencia médica Pleno |
10.11.2016 | 595,58 € | Asistencia médica Pleno |
27.10.2016 | 548,78 € | Asistencia médica Pleno |
18.10.2016 | 454,22 € | Asistencia médica Pleno |
10.10.2016 | 520,74 € | Asistencia médica Pleno |
06.07.2016 | 484,00 € | Asistencia médica Pleno |
13.06.2016 | 157,40 € | Asistencia médica Pleno |
25.05.2016 | 198,78 € | Asistencia médica Pleno |
14.04.2016 | 560,00 € | Asistencia médica Pleno |
28.02.2016 | 617,62 € | ASISTENCIA MEDICA PLENO |
27.02.2016 | 574,50 € | ASISTENCIA MEDICA PLENO |
26.02.2016 | 477,62 € | ASISTENCIA MEDICA PLENO |
25.02.2016 | 411,68 € | ASISTENCIA MEDICA PLENO |
24.02.2016 | 114,28 € | ASISTENCIA MEDICA PLENO |
COLOMINA PUEYO, VICENTE
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.05.2016 | 306,00 € | Productos venta tienda |
COM. PROP. RES. PÓRTICO ALJAFERÍA II
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.12.2016 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios diciembre 2016 |
07.11.2016 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios noviembre 2016 |
07.10.2016 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios octubre 2016 |
07.09.2016 | 238,52 € | Gastos comunidad de propietarios septiembre 2016 |
18.08.2016 | 238,52 € | Gastos comunidad de propietarios agosto 2016 |
08.07.2016 | 238,52 € | Gastos comunidad de propietarios julio 2016 |
24.06.2016 | 258,47 € | Gastos comunidad de propietarios junio 2016 |
23.05.2016 | 258,47 € | Gastos comunidad de propietarios mayo 2016 |
23.05.2016 | 258,47 € | Gastos comunidad de propietarios abril 2016 |
03.03.2016 | 258,47 € | GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS MARZO 2016 |
05.02.2016 | 258,47 € | GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS FEBRERO 2016 |
14.01.2016 | 258,47 € | GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS ENERO 2016 |
COMERCIAL DOSHER, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
02.12.2016 | 35,33 € | Productos de limpieza |
CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.12.2016 | 11.426,97 € | Reparaciones en accesos, fachadas y otras dependencias del Palacio de la Aljafería |
CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.10.2016 | 742,24 € | Reparación del andador acceso al Palacio de la Aljafería |
CRISTALERÍA LA JOTA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
02.12.2016 | 272,25 € | Reparación puerta de la tienda de la Aljafería |
02.12.2016 | 60,50 € | Reparación en puerta |
21.11.2016 | 60,50 € | Reparación puerta cristal |
07.11.2016 | 123,54 € | Sustitución cristal del lucernario |
15.06.2016 | 1.207,58 € | Sustitución vidriera por rotura |
DATEK SISTEMAS S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.01.2016 | 5.152,54 € | MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS DEL SISTEMA VMWARE DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES |
DELSAN LIBROS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.12.2016 | 254,46 € | Suministro libros venta tienda |
28.10.2016 | 286,97 € | Suministro libros venta tienda |
23.06.2016 | 57,14 € | Suministro libros venta tienda |
13.06.2016 | 139,27 € | Suministro libros venta tienda |
03.06.2016 | 405,65 € | Suministro libros venta tienda |
27.05.2016 | 272,97 € | Suministro libros venta tienda |
DESINF. AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.02.2016 | 84,70 € | TRABAJOS EXTRAS DE DESINFECCIONES |
22.02.2016 | 84,70 € | TRATAMIENTO TRIMESTRAL DE DESINFECCIONES |
DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.12.2016 | 84,70 € | Tratamiento trimestral de desinfecciones |
11.10.2016 | 84,70 € | Tratamiento trimestral de desinfecciones |
28.04.2016 | 84,70 € | Tratamiento trimestral de desinfecciones |
07.04.2016 | 296,45 € | Servicio de desinfección |
07.04.2016 | 302,50 € | Servicio de desinfección |
07.04.2016 | 77,44 € | Servicio de desinfección |
DEUTSCHLAND AUTOS, S.L.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
02.06.2016 | 590,94 € | Reparación vehículo |
14.01.2016 | 580,84 € | REVISION Y PUESTA A PUNTO VEHICULO |
14.01.2016 | 1.082,08 € | REVISION Y SUSTITUCION DE RUEDAS VEHICULO |
DISMA OFICINAS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.12.2016 | 1.459,99 € | Material de oficina |
14.12.2016 | 305,42 € | Material de oficina |
10.11.2016 | 742,89 € | Material de oficina |
19.04.2016 | 536,76 € | Material de oficina |
07.04.2016 | 1.210,18 € | Material de oficina |
DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
03.11.2016 | 50,92 € | Adquisición de libros |
20.10.2016 | 101,09 € | Adquisición de libros |
05.10.2016 | 220,92 € | Adquisición de libros |
08.06.2016 | 73,95 € | Adquisición de libros |
24.05.2016 | 27,20 € | Adquisición de libros |
24.05.2016 | 986,00 € | Adquisición de libros |
08.04.2016 | 111,73 € | Adquisición de libros |
13.02.2016 | 1.353,98 € | SUSCRIPCION ANUAL DE REVISTAS ESPECIALIZADAS |
12.02.2016 | 29,75 € | ADQUISICION DE LIBROS |
11.02.2016 | 22,95 € | ADQUISICION DE LIBROS |
10.02.2016 | 138,55 € | ADQUISICION DE LIBROS |
DISTRIMEL ZARAGOZA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
28.12.2016 | 1.056,97 € | Material eléctrico |
14.12.2016 | 23,29 € | Material eléctrico |
14.12.2016 | 320,71 € | Material eléctrico |
22.07.2016 | 128,27 € | Materia eléctrico |
29.06.2016 | 94,95 € | Material eléctrico |
10.06.2016 | 143,30 € | Material eléctrico |
14.02.2016 | 73,18 € | MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA |
13.02.2016 | 3,00 € | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO |
12.02.2016 | 25,64 € | MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA |
11.02.2016 | 112,80 € | MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA |
DUQUES DE BERGARA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
06.09.2016 | 65,00 € | Alojamiento invitado al Festival de Música y Poesía |
06.09.2016 | 65,00 € | Alojamiento invitado al Festival de Música y Poesía |
06.09.2016 | 65,00 € | Alojamiento invitado al Festival de Música y Poesía |
21.04.2016 | 65,00 € | Alojamiento invitado al Ciclo Conversaciones |
ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
07.11.2016 | 25,47 € | Saneamiento |
07.11.2016 | 24,76 € | Saneamiento |
21.07.2016 | 20,32 € | Saneamiento |
21.07.2016 | 22,92 € | Saneamiento |
24.05.2016 | 22,75 € | Saneamiento |
24.05.2016 | 19,79 € | Saneamiento |
06.02.2016 | 22,18 € | SANEAMIENTO |
05.02.2016 | 22,12 € | SANEAMIENTO |
EDICIONES Y PUBLIC. DEL PIRINEO ARAGONES, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.01.2016 | 90,00 € | "SUSCRIPCION ANUAL AL SEMANARIO ""EL PIRINEO ARAGONES"" " |
EDITORIAL ARANZADI, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
17.02.2016 | 859,02 € | SERVICIO ANUAL BASE DE DATOS ARANZADI CONTRATA |
16.02.2016 | 705,27 € | SERVICIO ANUAL DE CONSULTAS Y MODELOS DE EXPEDIENTES B.D. WESTLAW CONTRATA |
15.02.2016 | 10.074,01 € | LICENCIA ANUAL B.D. WESTLAW INSIGNIS |
14.02.2016 | 2.841,47 € | LICENCIA ANUAL A BASES DE DATOS ARANZADI MASTER |
EDITORIAL LA FRAGUA DEL TROVADOR, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
10.10.2016 | 102,00 € | Suministro libros venta tienda |
EL CORTE INGLÉS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
02.12.2016 | 13.046,22 € | Suministro vestuario |
22.09.2016 | 99,99 € | Vestuario para uniformes |
13.07.2016 | 677,79 € | Adquisición premios V concurso de dibujo |
19.05.2016 | 149,98 € | Vestuario para uniformes |
19.05.2016 | 127,20 € | Vestuario para uniformes |
20.04.2016 | 1.500,00 € | Adquisición de libros |
20.04.2016 | 7,90 € | Funda móvil |
20.04.2016 | 209,30 € | Vestuario para uniformes |
20.04.2016 | 169,00 € | Vestuario para uniformes |
20.04.2016 | 167,96 € | Vestuario para uniformes |
EL CRUZADO ARAGONES
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
31.01.2016 | 70,05 € | SUSCRIPCION ANUAL AL SEMANARIO DEL ALTO ARAGÓN (EL CRUZADO A RAGONES) |
ELESAN INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
28.09.2016 | 4.704,89 € | Sustitución de autómatas en cuadros eléctricos |
ENMARCACIONES ROBERT, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.09.2016 | 377,52 € | Enmarcación retrato Presidente VIII Legislatura |
ESPALLARGAS, S.A.
