Contratos menores
ACÍN FANLO, RAMÓN
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.09.2017 | 200,00 € | Participación en el Ciclo Conversaciones |
ADIEGO HERMANOS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.11.2017 | 255,03 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro septiembre y octubre |
20.11.2017 | 167,27 € | Suministro para la bomba de cloro |
31.08.2017 | 255,03 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro julio y agosto |
27.06.2017 | 255,03 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro mayo y junio 2017 |
27.06.2017 | 19,57 € | Suministro cartucho para bomba de riego |
20.04.2017 | 255,03 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro marzo y abril 2017 |
20.04.2017 | 130,68 € | Suministro para la bomba de cloro de las Cortes de Aragón |
22.02.2017 | 255,03 € | Mantenimiento bimensual de la bomba de cloro enero y febrero 2017 |
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
13.12.2017 | 203,28 € | Material eléctrico |
05.12.2017 | 9,68 € | Portes de envío para sustitución de pantalla táctil del control de iluminación |
19.10.2017 | 320,65 € | Reparación autómata de la instalación eléctrica |
14.02.2017 | 234,27 € | Material eléctrico |
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 1.262,49 € | Servicios informativos agencia Aragón Press diciembre |
11.12.2017 | 1.262,49 € | Servicios informativos agencia Aragón Press noviembre |
09.11.2017 | 1.262,49 € | Servicios informativos agencia Aragón Press octubre |
09.10.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press septiembre |
06.09.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press julio |
06.09.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press agosto |
10.07.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press junio |
09.06.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press mayo 2017 |
15.05.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press abril 2017 |
17.04.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press marzo 2017 |
20.03.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press febrero 2017 |
10.02.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press enero 2017 |
30.01.2017 | 1.249,93 € | Servicios informativos agencia Aragón Press diciembre 2016 |
AGENCIA EFE, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
17.04.2017 | 3.323,87 € | Servicios informativos agencia EFE primer trimestre 2017 |
10.04.2017 | 424,71 € | Servicios EFE Data primer trimestre 2017 |
30.01.2017 | 3.323,87 € | Servicios informativos agencia EFE cuarto trimestre 2016 |
11.01.2017 | 424,71 € | Servicios EFE Data cuarto trimestre 2016 |
AGENCIA EFE, S.A.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 3.390,42 € | Servicios informativos agencia EFE cuarto trimestre |
25.10.2017 | 424,71 € | Servicios EFE Data tercer trimestre |
18.10.2017 | 3.323,87 € | Servicios informativos agencia EFE tercer trimestre |
10.07.2017 | 3.323,87 € | Servicios informativos agencia EFE segundo trimestre |
05.07.2017 | 424,71 € | Servicios EFE Data segundo trimestre |
AGREDA AUTOMÓVIL, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.11.2017 | 115,66 € | Gasóleo para el grupo electrógeno |
AGRUPACIÓN DE SORDOS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
24.10.2017 | 809,50 € | Servicios de interpretación en el debate del estado de la Comunidad Autónoma de Aragón |
16.05.2017 | 84,00 € | Servicios de interpretación Día de Aragón |
30.01.2017 | 556,50 € | Servicios de interpretación en el debate del estado de la Comunidad Autónoma de Aragón |
AINUR TRABAJOS VERTICALES, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
04.12.2017 | 2.286,90 € | Instalación de puntos de anclaje de seguridad en zona monumental del Palacio de la Aljafería |
31.08.2017 | 2.985,00 € | Revisión anual de tejados del Palacio de la Aljafería |
31.08.2017 | 941,00 € | Revisión anual líneas de vida del Palacio de la Aljafería |
04.05.2017 | 363,00 € | Colocación bombillas en aljibe del Palacio de la Aljafería |
AÍSA ROYO, INMACULADA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 43,70 € | Asistencia médica Pleno |
21.12.2017 | 499,28 € | Asistencia médica Pleno |
07.12.2017 | 542,98 € | Asistencia médica Pleno |
04.10.2017 | 490,58 € | Asistencia médica Pleno |
26.09.2017 | 540,66 € | Asistencia médica Pleno |
19.09.2017 | 303,20 € | Asistencia médica Pleno |
06.06.2017 | 595,00 € | Asistencia médica Pleno |
27.02.2017 | 557,48 € | Asistencia médica Pleno |
17.02.2017 | 609,50 € | Asistencia médica Pleno |
18.01.2017 | 539,50 € | Asistencia médica Pleno |
ALBAJEZ GRIMA, ÁLVARO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.12.2017 | 3.812,00 € | Dirección, producción, coordinación y talleres de arte proyecto In-visible |
ALBEA OFFICE WORLD, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
06.11.2017 | 936,54 € | Adquisición biombos separadores |
ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMAN, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 2.688,23 € | Servicios de limpieza |
06.10.2017 | 2.688,24 € | Servicios de limpieza |
18.07.2017 | 2.688,24 € | Servicios de limpieza |
20.04.2017 | 2.688,24 € | Servicios de limpieza |
ALDA & BOSQUE EBANISTAS, S.L.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
26.12.2017 | 133,10 € | Adaptación puerta del aseo de minusválidos del Hemiciclo |
16.10.2017 | 165,77 € | Reparación rejilla cubreradiador |
16.10.2017 | 4.719,00 € | Adquisición de bancos de madera para el Patio de Santa Isabel |
18.07.2017 | 992,20 € | Adquisición estantería |
31.01.2017 | 99,22 € | Suministro de piezas de madera para reparación de pasillo |
ALMA 13 ALTO ARAGÓN, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.06.2017 | 425,00 € | Gastos restauración Mesa de las Cortes de Aragón en Boltaña |
ALONSO SIVERIO, IRIA EILA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.12.2017 | 300,00 € | Participación proyecto In-visible |
ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 341,00 € | Visita a Los Bañales de Uncastillo de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte |
24.11.2017 | 379,50 € | Visita a las instalaciones de Motorland en Alcañiz de la Comisión de Economía, Industria y Empleo |
27.06.2017 | 418,00 € | Visita a las obras del pantano de Yesa de la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad |
25.05.2017 | 429,00 € | Visita a las instalaciones de Plaza de la Comisión de Economía, Industria y Empleo |
11.05.2017 | 462,00 € | Desplazamiento coro Día de Aragón |
ALQUILER DE VEHÍCULOS MONCAYO, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
31.08.2017 | 487,96 € | Traslados a Boltaña en junio con motivo de la celebración de la Mesa de las Cortes de Aragón |
25.05.2017 | 214,50 € | Visita a la Base Aérea de la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón |
18.01.2017 | 420,00 € | Visita al Monasterio de Sijena de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte |
18.01.2017 | 320,00 € | Visita a las instalaciones de Walqa en Huesca de la Comisión de Economía, Industria y Empleo |
ALUMAXI SISTEMAS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 64,44 € | Reparación ventana en Torre del Trovador |
29.11.2017 | 80,71 € | Colocación brazo retenedor en puerta |
06.10.2017 | 203,52 € | Reparación caseta de vigilancia |
AMBITEC, S.A.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
05.12.2017 | 186,06 € | Asistencia técnica adicional del sistema centralizado de la instalación de climatización |
09.11.2017 | 1.517,17 € | Suministro materiales para instalación de climatización |
31.08.2017 | 4.659,67 € | Instalación de refrigeración en varias dependencias |
11.07.2017 | 910,98 € | Mantenimiento sistema gestión de climatización segundo trimestre |
11.04.2017 | 63,94 € | Sustitución válvula de la instalación de climatización |
11.04.2017 | 910,98 € | Mantenimiento sistema gestión de climatización primer trimestre 2017 |
14.02.2017 | 536,56 € | Material para mantenimiento de la instalación de climatización |
30.01.2017 | 896,63 € | Mantenimiento sistema gestión de climatización cuarto trimestre 2016 |
ANABAD
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.03.2017 | 150,00 € | Cuota anual 2017 |
ANEUM PROYECTOS INFORMÁTICOS, S. C.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
27.01.2017 | 1.846,94 € | Mantenimiento anual de licencias plataforma de software colaboración IBM LOTUS DOMINO-NOTES EXPRESS |
ARA-PROFI, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.10.2017 | 78,65 € | Reparación guillotina de reprografía |
18.01.2017 | 221,43 € | Reparación destructora de papel |
ARAGONESA DE REPRODUCCIONES GRÁFICAS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.12.2017 | 27,41 € | Copias de documentos y planos |
27.06.2017 | 41,20 € | Copias de documentos y planos |
28.04.2017 | 40,35 € | Copias de documentos y planos |
03.03.2017 | 80,21 € | Copias de documentos y planos |
ARALUCE LETAMENDIA, GONZALO MARÍA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.10.2017 | 393,25 € | Suministro etiquetas especiales |
ARAPRODES, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.11.2017 | 147,32 € | Vasos de plástico y servilletas de papel |
07.07.2017 | 99,10 € | Vasos de plástico |
18.01.2017 | 99,10 € | Vasos de plástico |
ARNAS PÉREZ, ADRIÁN
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
10.07.2017 | 700,00 € | Actuación musical Jornadas de Puertas Abiertas |
ARPIRELIEVE, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.12.2017 | 1.593,82 € | Suministro libros venta tienda |
12.05.2017 | 860,64 € | Edición dípticos Aljafería |
ART I CLAR S.L.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.09.2017 | 1.125,30 € | Reembalaje y transporte de obras de exposición |
12.07.2017 | 1.512,50 € | Embalaje y transporte de obras de exposición |
ART KEEPING, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
11.12.2017 | 556,60 € | Productos venta tienda |
13.11.2017 | 1.007,33 € | Productos venta tienda |
08.11.2017 | 2.253,63 € | Productos venta tienda |
04.08.2017 | 180,90 € | Productos venta tienda |
26.04.2017 | 1.880,95 € | Productos venta tienda |
ART-TIC MUSEUM, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.12.2017 | 786,50 € | Productos venta tienda |
14.12.2017 | 423,50 € | Productos venta tienda |
24.11.2017 | 656,79 € | Productos venta tienda |
08.11.2017 | 1.128,33 € | Productos venta tienda |
24.10.2017 | 695,75 € | Productos venta tienda |
20.10.2017 | 1.095,05 € | Productos venta tienda |
13.07.2017 | 968,00 € | Productos venta tienda |
17.03.2017 | 986,15 € | Productos venta tienda |
ASCOZ CARRIO, BRENDA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.06.2017 | 250,00 € | Participación recital poético |
ASOCIACIÓN ASALTO PROYECTOS CULTURALES
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.06.2017 | 1.785,00 € | Gastos arte urbano Jornadas de Puertas Abiertas |
ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL LA LIRA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
28.06.2017 | 400,00 € | Actuación musical Jornadas de Puertas Abiertas |
ASOCIACIÓN CULTURAL BIELLA NUEY
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
13.09.2017 | 600,00 € | Participación recital poético |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LETRADOS DE PARLAMENTOS
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.12.2017 | 2.100,00 € | "Adquisición ejemplares edición ""El Parlamento y los Tribunales de Cuentas""" |
07.02.2017 | 2.250,00 € | "Adquisición ejemplares edición de las XXII jornadas AELPA ""El Parlamento y el Defensor del Pueblo""" |
ASOCIACIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
26.10.2017 | 75,00 € | Cuota segundo semestre 2017 |
04.05.2017 | 75,00 € | Cuota año 2017 |
ATLAS COPCO, S.A.E.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
10.04.2017 | 1.163,81 € | Mantenimiento anual del grupo electrógeno de las Cortes de Aragón |
AUDIO VIDEO RACCORD, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
28.08.2017 | 1.597,20 € | Adquisición de 3 tarjetas para audio |
28.08.2017 | 532,40 € | Adquisición de 1 tarjeta SDI para audio |
13.06.2017 | 48,40 € | Alquiler micrófono Jornadas de Puertas Abiertas |
17.05.2017 | 39,93 € | Material informático |
27.01.2017 | 61,71 € | Material informático |
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
10.02.2017 | 624,00 € | Suscripción anual prensa Diario La Razón |
AUTO ALSAY, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.10.2017 | 204,62 € | Revisión alumbrado y reparación vehículo |
01.03.2017 | 171,19 € | Revisión y sustitución de batería |
31.01.2017 | 467,16 € | Revisión y mantenimiento vehículo |
AUTOCARES BERGUA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.05.2017 | 594,00 € | Desplazamiento Ronda de Boltaña Día de Aragón |
AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
04.05.2017 | 333,96 € | Conexiones informes |
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
08.11.2017 | 72,47 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
08.11.2017 | 55,32 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
31.08.2017 | 57,39 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
31.08.2017 | 53,01 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
19.05.2017 | 53,20 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
19.05.2017 | 54,35 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
31.01.2017 | 56,83 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
31.01.2017 | 58,45 € | Abastecimiento de agua y recogida de basuras |
AZNAR ROCA, EMILIO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
28.11.2017 | 32,67 € | Material informático |
28.11.2017 | 428,34 € | Adquisición software para mezcla de video en actividades culturales de las Cortes de Aragón |
23.11.2017 | 705,67 € | Material informático |
21.11.2017 | 27,23 € | Material informático |
16.11.2017 | 205,92 € | Material informático |
29.05.2017 | 76,23 € | Material informático |
14.02.2017 | 127,05 € | Material informático |
08.02.2017 | 94,38 € | Material informático |
AZNAR,S.C.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
09.06.2017 | 1.500,40 € | Eliminación barreras arquitectónicas en acceso a la Capilla San Martín del Palacio de la Aljafería |
B.A.S.E., S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
16.11.2017 | 14,35 € | Material informático |
06.11.2017 | 12,41 € | Suministro pilas |
18.07.2017 | 14,35 € | Suministro pilas |
09.06.2017 | 6,09 € | Suministro pilas |
22.05.2017 | 40,16 € | Suministro pilas |
08.05.2017 | 1,62 € | Material informático |
04.05.2017 | 47,89 € | Suministro pilas |
27.01.2017 | 19,97 € | Material informático |
18.01.2017 | 18,62 € | Suministro pilas |
BAIGES LUCIENTES, OSCAR
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.12.2017 | 302,50 € | Diseño gráfico de imagen para cartel e invitación proyecto La Aljafería, un lugar de cine |
BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.09.2017 | 4.386,25 € | Mantenimiento anual programa de gestión bibliotecaria ABSYS |
BARRADO GARCÍA, JOSE A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.09.2017 | 373,94 € | Revisión y mantenimiento vehículo |
BEBINTER, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
13.12.2017 | 864,78 € | Agua mineral |
10.11.2017 | 1.025,20 € | Agua mineral |
16.10.2017 | 940,76 € | Agua mineral |
08.09.2017 | 420,32 € | Agua mineral |
31.08.2017 | 523,00 € | Agua mineral |
BLASCO SORO, NÉSTOR
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
05.07.2017 | 120,00 € | Actuación musical Jornadas de Puertas Abiertas |
BLUE MEDIA COMUNICACIÓN, S.L.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
14.03.2017 | 235,95 € | Publicaciones en prensa |
BT ESPAÑA, CIA.SERV. GLOBALES DE COMUNICACIONES, S.A.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
11.12.2017 | 3.861,11 € | Entradas para los visitantes |
CAFÉS ORÚS, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.12.2017 | 48,97 € | Café |
14.11.2017 | 60,61 € | Café |
16.10.2017 | 48,97 € | Café |
31.08.2017 | 62,27 € | Café |
31.08.2017 | 68,88 € | Café |
01.06.2017 | 64,75 € | Café |
28.04.2017 | 68,88 € | Café |
15.03.2017 | 68,88 € | Café |
14.02.2017 | 68,88 € | Café |
18.01.2017 | 68,88 € | Café |
CALAVIA SOS, VICTORIA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
23.11.2017 | 1.815,00 € | Dirección, coordinación y seguimiento proyecto La Aljafería, un lugar de cine |
31.05.2017 | 200,00 € | Participación en el Ciclo Conversaciones |
CANON ESPAÑA, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.12.2017 | 235,43 € | Mantenimiento copiadora alto volumen noviembre |
14.11.2017 | 163,43 € | Mantenimiento copiadora alto volumen octubre |
25.10.2017 | 179,95 € | Mantenimiento copiadora alto volumen septiembre |
12.09.2017 | 26,55 € | Mantenimiento copiadora alto volumen agosto |
28.08.2017 | 69,12 € | Mantenimiento copiadora alto volumen julio |
11.07.2017 | 167,32 € | Mantenimiento copiadora alto volumen junio |
16.06.2017 | 113,92 € | Mantenimiento copiadora alto volumen mayo 2017 |
10.05.2017 | 234,75 € | Mantenimiento copiadora alto volumen abril 2017 |
11.04.2017 | 621,64 € | Mantenimiento copiadora alto volumen marzo 2017 |
22.03.2017 | 106,88 € | Mantenimiento copiadora alto volumen diciembre 2016 |
21.03.2017 | 63,71 € | Mantenimiento copiadora alto volumen enero 2017 |
21.03.2017 | 109,73 € | Mantenimiento copiadora alto volumen febrero 2017 |
02.03.2017 | 944,99 € | Mantenimiento anual copiadora alto volumen |
28.02.2017 | 116,60 € | Mantenimiento anual fax |
28.02.2017 | 86,99 € | Mantenimiento anual fax |
28.02.2017 | 113,56 € | Mantenimiento anual fax |
28.02.2017 | 44,31 € | Mantenimiento anual fax |
28.02.2017 | 116,29 € | Mantenimiento anual fax |
28.02.2017 | 120,14 € | Mantenimiento anual fax |
18.01.2017 | 111,48 € | Mantenimiento anual fax |
CASA GISTAU, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
15.06.2017 | 300,00 € | Gastos alojamiento Mesa de las Cortes de Aragón en Boltaña |
CASANOVA GIL, J. EMILIO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.11.2017 | 1.210,00 € | Creación y producción del cortometraje proyecto La Aljafería, un lugar de cine |
CASCALES SERRANO, CARLOS
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
05.07.2017 | 120,00 € | Actuación musical Jornadas de Puertas Abiertas |
CASIMIRO AZNAR, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
07.07.2017 | 36,00 € | Pastas |
CASTÁN CHOCARRO, ALBERTO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
31.05.2017 | 200,00 € | Participación en el Ciclo Conversaciones |
CEBRIÁN ZAZURCA, ENRIQUE
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
30.06.2017 | 250,00 € | Participación recital poético |
CEGELEC, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS diciembre |
05.12.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS noviembre |
14.11.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS octubre |
16.10.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS septiembre |
08.09.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS agosto |
31.08.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS julio |
12.07.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS junio |
08.06.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS mayo 2017 |
19.05.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS abril 2017 |
28.04.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS marzo 2017 |
14.03.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS enero 2017 |
14.03.2017 | 732,80 € | Mantenimiento de los SAIS febrero 2017 |
CENTRO DE PRENSA DE ZARAGOZA
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
07.07.2017 | 1.988,27 € | Cuota anual 2017 |
CERRAJERA MONCASI, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
20.12.2017 | 133,10 € | Cerradura seguridad |
CHOPO MURILLO, GLORIA ROCÍO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
23.11.2017 | 526,16 € | Asistencia médica Pleno |
09.11.2017 | 538,34 € | Asistencia médica Pleno |
25.10.2017 | 461,38 € | Asistencia médica Pleno |
18.10.2017 | 468,92 € | Asistencia médica Pleno |
03.07.2017 | 205,16 € | Asistencia médica Pleno |
22.06.2017 | 561,16 € | Asistencia médica Pleno |
24.05.2017 | 503,92 € | Asistencia médica Pleno |
15.05.2017 | 334,14 € | Asistencia médica Pleno |
09.05.2017 | 477,62 € | Asistencia médica Pleno |
27.04.2017 | 568,70 € | Asistencia médica Pleno |
06.04.2017 | 585,52 € | Asistencia médica Pleno |
28.03.2017 | 609,50 € | Asistencia médica Pleno |
COM. PROP. RES. PÓRTICO ALJAFERIA II
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.12.2017 | 240,38 € | Gastos de comunidad de propietarios diciembre |
08.11.2017 | 240,38 € | Gastos de comunidad de propietarios noviembre |
09.10.2017 | 240,38 € | Gastos de comunidad de propietarios octubre |
06.09.2017 | 240,38 € | Gastos de comunidad de propietarios septiembre |
31.08.2017 | 240,38 € | Gastos de comunidad de propietarios agosto |
05.07.2017 | 240,38 € | Gastos de comunidad de propietarios julio |
13.06.2017 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios junio de 2017 |
09.05.2017 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios mayo de 2017 |
10.04.2017 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios abril de 2017 |
31.03.2017 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios marzo de 2017 |
28.02.2017 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios febrero de 2017 |
31.01.2017 | 238,52 € | Gastos de comunidad de propietarios enero de 2017 |
CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
28.12.2017 | 40.026,69 € | Certificación nº1 de obras de reparación de filtraciones, saneamientos y mejoras de accesos |
CORRAL LAFUENTE, JOSÉ LUIS
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
22.09.2017 | 400,00 € | Participación en el Ciclo Conversaciones |
CRISTALERÍA LA JOTA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
05.12.2017 | 2.613,60 € | Montaje, desmontaje y trabajos realizados en lucernarios del Hemiciclo |
04.05.2017 | 98,59 € | Sustitución cristal en escalera de los Reyes Católicos del Palacio de la Aljafería |
04.05.2017 | 108,75 € | Sustitución por rotura de cristal de mesa |
01.03.2017 | 43,56 € | Sustitución cristal en vidriera del Palacio de la Aljafería |
DATEK SISTEMAS S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 28,68 € | Material informático |
28.12.2017 | 53,78 € | Material informático |
28.12.2017 | 72,00 € | Material informático |
14.11.2017 | 7.419,72 € | Adquisición equipos informáticos para captura en video de actos parlamentarios |
03.02.2017 | 5.639,99 € | Mantenimiento anual licencias del sistema VMWARE |
DE LA FUENTE MORENO, ANGEL MIGUEL
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.06.2017 | 32,35 € | Gastos desplazamiento con motivo de la Comisión especial de estudio sobre El nuevo sistema de financiación autonómica |
DEL RIO TORCAL, JOSE IGNACIO
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
24.10.2017 | 431,54 € | Participación en el Ciclo Conversaciones |
DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
28.12.2017 | 77,44 € | Tratamiento desinfecciones |
14.12.2017 | 84,70 € | Tratamiento desinfecciones |
06.11.2017 | 145,20 € | Tratamiento desinfecciones |
29.09.2017 | 77,44 € | Tratamiento desinfecciones |
29.09.2017 | 84,70 € | Tratamiento desinfecciones |
05.07.2017 | 84,70 € | Tratamiento desinfecciones |
22.05.2017 | 84,70 € | Tratamiento desinfecciones |
22.05.2017 | 302,50 € | Tratamiento desinfecciones |
22.05.2017 | 296,45 € | Tratamiento desinfecciones |
DEUTSCHLAND AUTOS, S.L.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
19.10.2017 | 649,04 € | Cambio de bateria y aceite en vehículo |
22.03.2017 | 1.062,63 € | Reparación vehículo por pérdida de combustible |
DIARIO ABC, S.L.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
17.04.2017 | 370,06 € | Suscripción anual prensa Diario ABC |
17.04.2017 | 370,06 € | Suscripción anual prensa Diario ABC |
DIGIBIS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
05.12.2017 | 8.615,20 € | Digitalización de documentos del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón |
13.02.2017 | 8.615,20 € | Digitalización de documentos del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón. 2017 |
DISMA OFICINAS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
07.07.2017 | 1.834,94 € | Material de oficina |
01.06.2017 | 475,14 € | Material de oficina |
09.05.2017 | 261,36 € | Material de oficina |
04.05.2017 | 611,30 € | Material de oficina |
04.04.2017 | 1.515,96 € | Material de oficina |
03.03.2017 | 852,78 € | Material de oficina |
14.02.2017 | 602,60 € | Material de oficina |
DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS S.A.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
21.11.2017 | 21,68 € | Adquisición de libros |
02.10.2017 | 17,00 € | Adquisición de libros |
19.09.2017 | 70,98 € | Adquisición de libros |
17.07.2017 | 51,00 € | Adquisición de libros |
15.03.2017 | 55,25 € | Adquisición de libros |
21.02.2017 | 59,50 € | Adquisición de libros |
24.01.2017 | 1.424,70 € | Suscripción anual de revistas especializadas |
19.01.2017 | 347,48 € | Adquisición de libros |
12.01.2017 | 129,39 € | Adquisición de libros |
DISTRIMEL ZARAGOZA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
29.12.2017 | 1.057,70 € | Material eléctrico |
28.12.2017 | 184,19 € | Material eléctrico |
20.12.2017 | 44,82 € | Material eléctrico |
09.11.2017 | 21,39 € | Material eléctrico |
06.11.2017 | 76,07 € | Material eléctrico |
08.09.2017 | 36,02 € | Material eléctrico |
31.08.2017 | 18,48 € | Material eléctrico |
27.06.2017 | 78,46 € | Material eléctrico |
03.03.2017 | 21,18 € | Material eléctrico |
14.02.2017 | 13,69 € | Material eléctrico |
DUQUES DE BERGARA, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
31.08.2017 | 68,00 € | Alojamiento invitado recital poético |
04.07.2017 | 68,00 € | Alojamiento comisaria de la exposición |
ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
08.11.2017 | 6,48 € | Saneamiento |
08.11.2017 | 28,06 € | Saneamiento |
31.08.2017 | 21,24 € | Saneamiento |
31.08.2017 | 16,31 € | Saneamiento |
19.05.2017 | 18,85 € | Saneamiento |
19.05.2017 | 20,89 € | Saneamiento |
01.02.2017 | 20,54 € | Saneamiento |
01.02.2017 | 22,00 € | Saneamiento |
EDICIONES EL PAÍS, S.L.
Año | Importe | Objeto |
---|---|---|
23.01.2017 | 598,00 € | Suscripción anual prensa El País |
