Desde el 1 de mayo de 2018, las Cortes de Aragón utilizan la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que los procedimientos abiertos se pueden consultar en este enlace o pinchando en el logotipo de esta herramienta pública
Hasta el 1 de mayo de 2018, las Cortes de Aragón utilizaron su propio perfil del contratante, por lo que los procedimientos abiertos que se pueden ver en la tabla inferior son los que se articularon a través de esa herramienta propia y antes de utilizar la Plataforma de nivel estatal.
Procedimientos abiertos
Fecha Adj. | Import. lic. (IVA excl.) | Import. adj. (IVA excl.) | Dur. | Objeto | Adjudicatario | Prorrog. | Mod. Contrac. (IVA excl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2017 | 260.000,00 € | 231.140,00 € | 2 años | Servicios de mantenimiento, conservación y reposición de las plantas de interior y zonas ajardinadas de los patios y zonas exteriores de las Cortes de Aragón (Expte. 7/2017) | GRUPORAGA, S.A. | ||
03.05.2017 | 0,00 € | (El presente contrato se generará sin contraprestación directa a favor del adjudicatario o gasto a cargo de las Cortes de Aragón.) | 2 años | Prestación del servicio de asesoramiento profesional, promoción y mediación en operaciones de seguro y otras, en cualquiera de sus fases –preparatoria y de seguimiento-, así como la posterior asistencia al tomador de seguros, a los asegurados y a los beneficiarios (Expte. 9/2017) | Alberto Mendivil y Asociados Correduría de Seguros, S.L. | ||
11.04.2017 | 1.651.174,00 € | 1.580.053,74 € | 2 años | Servicio de vigilancia y seguridad de las Cortes de Aragón y los locales sitos en c/ Diputados, 21 y c/ Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón (Expte. 6/2017) | GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A. | ||
29.03.2017 | 33.057,85 € | 30.000,00 € | 1 año | Servicio de Asistencia técnica para la gestión de redes sociales, edición audiovisual y actualización de contenidos de la página web de las Cortes de Aragón (Expte. 4/2017) | 3D JUNQUERA FONT S.L. | ||
14.09.2016 | 204.000,00 € | 168.574,00 € | 2 años | Servicio de Asistencia para la atención a la oficina móvil del diputado y a los usuarios de la red informática de las Cortes de Aragón (Expte. 13/2016) | EUROFOR CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. | ||
20.07.2016 | 61.200,00 € | 39.897,00 € | 2 años | Prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización de las Cortes de Aragón. (Expte. 9/16) | CORPOENER, S.L. | ||
06.07.2016 | 182.000,00 € | 172.019,01 € | 48 meses | Suministro de equipamiento informático para las Cortes de Aragón mediante arrendamiento sin opción de compra. (Expte. 10/16) | SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. | ||
29.06.2016 | 700.000,00 € | 699.848,00 € | 2 años | Prestación del servicio de limpieza del Palacio de la Aljafería, y de los locales sitos en C/ Diputados, 21 y C/ Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón. (Expte. 2/16) | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A.U. | ||
22.06.2016 | 173.544,00 € | 124.254 € | 2 año | Servicio de un resumen de noticias diario digitalizado para las Cortes de Aragón (Expte. 29/2015) | KANTAR, S.A.S. | ||
10.06.2016 | 250.000,00 € | 231.259,46 € | 1 año | Contratación del suministro de energía eléctrica a Palacio de la Aljafería, locales sitos en C/ Diputados,19-21 y bomba de riego (Expte. 7/2016) | EDP ENERGÍA, S.A. | 1 año | |
08.06.2016 | 75,00 € | 45 € / Hora grabación | 2 años | Contratación de un servicio de transcripción de grabaciones de audio de sesiones de las Cortes de Aragón (Expte. 5/2016) | SOMONTANO SOCIAL, S.L. | ||
16.03.2016 | 272.000,00 € | 244.800 € | 2 años | Contratación del servicio de mantenimiento y gestión del equipamiento audiovisual de las Cortes de Aragón (Expte. 39/2015) | TELESONIC, S.A. | ||
27.01.2016 | 27.272,23 € | Precios unitarios del servicio | 1 año | Contratación de la prestación de los servicios de alquiler de vehículos con conductor para las Cortes de Aragón (Expte. 43/2015) | ALQUILER DE VEHÍCULOS MONCAYO, S.L. | 1 año | |
28.12.2015 | 47.000,00 € | 34.357,97 € | 1 año | Contratación de las primas de seguros de las Cortes de Aragón (Expte. 33/2015, Lote 1: Vida Cortes de Aragón, Diputados y Personal) | ZURICH VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. | 1 año | |
28.12.2015 | 17.500,00 € | 13.100 € | 1 año | Contratación de las primas de seguros de las Cortes de Aragón (Expte. 33/2015, Lote 2: Accidentes Diputados) | AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
28.12.2015 | 16.500,00 € | 12.870,92 € | 1 año | Contratación de las primas de seguros de las Cortes de Aragón (Expte. 33/2015, Lote 3: Accidentes personal) | AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
28.12.2015 | 15.000,00 € | 12.436,63 € | 1 año | Contratación de las primas de seguros de las Cortes de Aragón (Expte. 33/2015, Lote 4: Daños materiales) | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
30.06.2015 | 102.500,00 € | 98.697,25 € | 1 año | Servicio de mantenimiento, conservación y reposición de las plantas de interior y zonas ajardinadas de los patios y zonas exteriores de las Cortes de Aragón (Expte. 6/2015) | GRUPORAGA, S.A. | 1 año | |
30.06.2015 | 0,00 € | (El presente contrato se generará sin contraprestación directa a favor del adjudicatario o gasto a cargo de las Cortes de Aragón.) | 1 año | Servicio servicio de asesoramiento profesional, promoción y mediación en operaciones de seguro y otras, en cualquiera de sus fases –preparatoria y de seguimiento-, así como la posterior asistencia al tomador de seguros, a los asegurados y a los beneficiarios(Expte. 12/2015) | Alberto Mendivil y Asociados Correduría de Seguros, S.L. | 1 año | |
16.06.2015 | 658.981,91 € | 500.062,58 € | 84 días | Renovación de la central de climatización de las Cortes de Aragón (Expte. 9/2015) | AMBITEC, S.A.U. | ||
27.05.2015 | 780.909,09 € | 723.176,89 € | 1 año | Servicio de vigilancia y seguridad de las Cortes de Aragón y los locales sitos en c/ Diputados, 21 y c/ Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón(Expte. 4/2015) | GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A. | 1 año | |
27.05.2015 | 222.500,00 € | 190.790,00 € | 2 años | Servicio de asistencia a las instalaciones de las Cortes de Aragón (Expte. 2/2015) | AMBITEC, S.A.U. | 1 año | |
12.05.2015 | 881.000,00 € | 619.811,60 € | 4 años | Servicio de comunicaciones fijas de voz, datos y móviles para las Cortes de Aragón (Expte. 5/2015) | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | ||
14.01.2015 | 441.322,32 € | 427.832,00 € | 2 años | Servicio para la prestación de los trabajos de visitas guiadas en la zona monumental del Palacio de la Aljafería, trabajos en el quiosco de información y trabajos a efectuar en la tienda sita en el interior del monumento(Expte. 32/2014) | SEDENA, S.L. | 1 año | |
30.12.2014 | 46.426,90 € | 34.600,00 € | 2 meses | Sustitución de gases en las instalacionoes de extinción automática de las Cortes de Aragón (Expte. 23/2014) | TÉCNICOS DE ALARMAS, S.A. | ||
17.12.2014 | 47.000,00 € | 36.773,00 € | 15 días | Suministro de licencias software para la solución de correo electrónico, mensajería y colaboración de las Cortes de Aragón (Expte. 31/2014) | EUROFOR CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. | ||
17.12.2014 | 30.000,00 € | 19.890,00 € | 2 años | Contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento y asistencia técnica de los sistemas de seguridad y del sistema de protección de incendios de las Cortes de Aragón (Expte. 28/2014) | TECNICOS DE ALARMAS, S.A. | 1 año | |
03.12.2014 | 186.855,80 € | 160.135,42 € | 16 semanas | Obras de mantenimiento de la restauración del Palacio de la Aljafería (tercera fase). (Expte. 24/14) | Construcciones Rubio Morte, S.A. | ||
28.08.2014 | 250.000,00 € | Precios unitarios del servicio | 2 años | Prestación del servicio de cafetería-restaurante (Expte. 20/2014) | GRUPO SERMAN HOSTELERÍA, S.L. | 2 años | |
16.07.2014 | 155.355,26 € | 108.748,68 € | 3 meses | Reconversión del espacio ocupado por la antigua Biblioteca las Cortes de Aragón (Expte. 14/2014) | INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO, S.L. | ||
07.05.2014 | 220.000,00 € | 203.369,43 € | 48 meses | Contratación del arrendamiento de los equipos de impresión y su mantenimiento para las Cortes de Aragón(Expte. 44/2013) | CANON ESPAÑA, S.A. | 814,72 € (Acuerdo Mesa 21 de octubre de 2015) | |
19.02.2014 | 250.000,00 € | Precios unitarios del servicio | 2 años | Prestación del servicio de cafetería-restaurante de Cortes de Aragón (Expte. 42/2013) | EID SERVICIOS DE CATERING, S.L | ||
23.01.2014 | 90.000,00 € | Precios unitarios del servicio | 1 año | Prestación de los servicios de alquiler de vehículos con conductor para las Cortes de Aragón (Expte. 36/2013) | ALQUILER DE VEHÍCULOS MONCAYO, S.L | 1 año | |
19.12.2013 | 3.345,00 € | Desierto | 1 año | Contratación de la prima de seguros de responsabilidad civil y daños materiales de las Cortes de Aragón (Expte. 33/2013, LOTE 1: Responsabilidad civil) | Desierto | ||
19.12.2013 | 12.305,32 € | 10.872,15 € | 1 año | Contratación de la prima de seguros de responsabilidad civil y daños materiales de las Cortes de Aragón (Expte. 33/2013, LOTE 2: Daños materiales) | GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
19.12.2013 | 22.106,65 € | 17.966,40 € | 1 año | Contratación de la prima de seguros de vida y accidentes de personal de las Cortes de Aragón (Expte. 32/2013, LOTE 1: Vida personal) | AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
19.12.2013 | 17.600,44 € | 14.230,15 € | 1 año | Contratación de la prima de seguros de vida y accidentes de personal de las Cortes de Aragón (Expte. 32/2013, LOTE 2: Accidentes personal) | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
19.12.2013 | 45.435,25 € | 36.540,65 € | 1 año | Contratación de la prima de seguros de vida y accidentes de diputados de las Cortes de Aragón (Expte. 16/2013, LOTE 1: Vida diputados) | AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
19.12.2013 | 25.068,83 € | 17.003,31 € | 1 año | Contratación de la prima de seguros de vida y accidentes de diputados de las Cortes de Aragón (Expte. 16/2013, LOTE 2: Accidentes diputados) | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
06.11.2013 | 47.041,80 € | 32.644,66 € | 60 días | Suministro e instalación de alumbrado Led para la zona monumental del Palacio de la Aljafería. (Expte. 26/13) | Montajes Industriales Álvarez, S.A. | ||
02.10.2013 | 199.966,43 € | 154.574,05 € | 3 meses | Obras de mantenimiento de la restauración del Palacio de la Aljafería (segunda fase). (Expte. 12/13) | Construcciones Rubio Morte, S.A. | ||
10.07.2013 | 654.914,05 € | 587.655,00 € | 2 años | Prestación del servicio de limpieza del Palacio de la Aljafería, y de los locales sitos en C/ Diputados, 21 y C/ Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón. (Expte. 10/13) | SERVIMIL, S.A. | 1 año | |
06.03.2013 | 250.000,00 € | 249.900,00 € | 5 años | Suministro del sistema de almacenamiento de información de las Cortes de Aragón mediante arrendamiento con opción de compra. (Expte. 56/12) | DATEK SISTEMAS, S.L. | ||
16.01.2013 | 219.488,04 € | 219.488,00 € | 1 año | Prestación de los trabajos de visitas guiadas en la Zona Monumental del Palacio de la Aljafería, trabajos en el quiosco de información y trabajos a efectuar en la tienda sita en el interior del monumento. (Expte. 46/2012) | GUÍAS TURÍSTICOS DE ARAGÓN, S.L. | 1 año | |
14.11.2012 | 177.120,00 € | 172.800,00 € | 2 años | Servicio de elaboración de un resumen de noticias diario digitalizado para las Cortes de Aragón (Expte. 51/2012) | ARAGÓN DIGITAL, S.L. | 1 año | |
26.09.2012 | 177.120,00 € | 2 años | Servicio de elaboración de un resumen de noticias diario digitalizado para las Cortes de Aragón (Expte. 45/2012) | Desierto | |||
01.08.2012 | 130.566,31 € | 107.858,29 € | 2 años | Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de climatización y renovación de instalaciones y equipos de las Cortes de Aragón (Expte. 42/2012) | TERCAL, S.A.U. | 2 años | 6.581,05 € (Acuerdo Mesa 26 de marzo de 2014) -1.179,00 € (Acuerdo Mesa 15 de julio de 2015) |
01.08.2012 | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 4 años | Suministro de equipamiento informático para las Cortes de Aragón mediante arrendamiento con opción de compra. (Expte. 30/2012) | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S. A. | 5.472,00 € (Acuerdo Mesa 21 de octubre de 2015) | |
01.08.2012 | 306.000,00 € | 285.000,00 € | 3 años | Servicio de Asistencia para la atención de la Oficina Móvil del Diputado y a los usuarios de la red informática de las Cortes de Aragón (Expte. 24/2012) | EUROFOR CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. | 1 año | |
13.06.2012 | 522.508,21 € | 510.115,21 € | 2 años | Suministro de energía eléctrica a: Palacio de la Aljafería, Locales sitos en C/ Aljafería, 15, C/ Diputados, 19 y bomba de riego. (Expte. 28/2012) | HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA S.A.U. | 2 años | |
23.05.2012 | 1.563.258,73 € | 1.398.345,56 € | 2 años | Prestación del servicio de vigilancia y seguridad de las Cortes de Aragón (Expte. 11/2012) | GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S. A. | 1 año | |
25.04.2012 | 42.000,00 € | 37.800,00 € | 5 meses | Servicio de digitalización de documentos del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón y desarrollo y puesta en marcha de una aplicación para la consulta web de los fondos digitalizados. (Exped. 53/2011) | DIGIBIS S.L. | ||
18.04.2012 | 793.000,00 € | 731.517,96 € | 3 años | Servicios de mantenimiento, gestión y renovación del equipamiento audiovisual de las Cortes de Aragón. (Exped. 2/2012) | TELESONIC S.A. - HERMOSA ELECTRICIDAD S.A. UTE | 1 año |
Más procedimientos
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOSCon mayor agilidad en la tramitación, se exige concurrencia pero no necesariamente publicidad
TODOS LOS DATOSCONTRATOS MENORESLa información sobre estos procedimientos se publica con carácter trimestral en esta sección
TODOS LOS DATOS
Perfil del contratante
Información actual sobrelas licitaciones del Parlamento autonómico