Desde el 1 de mayo de 2018, las Cortes de Aragón utilizan la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que los procedimientos de contratación pública se pueden consultar en este enlace o pinchando en el logotipo de esta herramienta pública
Hasta el 1 de mayo de 2018, las Cortes de Aragón utilizaron su propio perfil del contratante, por lo que los procedimientos negociados que se pueden ver en la tabla inferior son los que se articularon a través de esa herramienta propia y antes de utilizar la Plataforma de nivel estatal.
Procedimientos negociados
Fecha Adj. | Import. lic. (IVA excl.) | Import. adj. (IVA excl.) | Dur. | Objeto | Adjudicatario | Prorrog. | Mod. Contrac. (IVA excl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2016 | 23.000,00 € | 14.137,21 € | 12 meses | Contratación del seguro de las piezas que, procedentes del Museo Arqueológico Nacional, se encuentran en el Palacio de la Aljafería (Expte. 22/2016) | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ||
13.01.2016 | 23.000,00 € | 18.454,54 € | 11 meses | Contratación del seguro de las piezas que, procedentes del Museo Arqueológico Nacional, se encuentran en el Palacio de la Aljafería (Expte. 49/2015) | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
29.07.2015 | 7.474,00 € | 2.481,62 € | 15 días | Suministro de diverso mobiliario para los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón (Lote 2: Sillería) (Expte. 27/2015) | EL CORTE INGLÉS, S.A. | ||
29.07.2015 | 28.254,00 € | 12.108,00 € | 15 días | Suministro de diverso mobiliario para los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón (Lote 1: Mesas, estanterías y bloques rodantes) (Expte. 27/2015) | MULTIESTILO, S.L. | ||
11.02.2015 | 14.876,03 € | 9.225,00 € | 45 días | Suministro de 45 sillas para la adecuación de la antigua biblioteca de las Cortes de Aragón (Expte. 25/2014) | LARA BELSUE, S.A. | ||
17.12.2014 | 16.528,92 € | 8.863,00 € | 2 años | Prestación del servicio de mantenimiento de los ascensores y salva escaleras de las Cortes de Aragón (Expte. 29/2014) | ZARDOYA OTIS, S.A. | 1 año | |
13.06.2014 | 18.000,00 € | 15.584,45 € | 1 año | Suministro de prensa diaria y revistas de información general, tanto de las Comunidad Autónoma como nacional para los departamentos de las Cortes de Aragón. (Expte. 10/2014) | PALACIO MARIFONS, Mª JOSÉ | ||
15.04.2014 | 7.325,36 € | 5.787,03 € | 1 año | Servicio de control de palomas mediante colocación de jaulas con cebado y captura de ejemplares y retirada conforme a la normativa vigente en las Cortes de Aragón. (Expte. 1/2014) | PLAGASTOP SANIDAD AMBIENTAL, S.L. | 1 año | |
05.02.2014 | 7.851,24 € | 7.419,15 € | 15 días | Edición del folleto "Aljafería" en diversos idiomas y del folleto "Cortes de Aragón" (Expte. 31/2013) | Tipolínea, S.A. | ||
15.01.2014 | 25.000,00 € | 23.685,57 € | 1 año | Contratación del seguro de las piezas que, procedentes del Museo Arqueológico Nacional se encuentran en el palacio de la Aljafería (Expte. 46/2013) | GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1 año | |
18.09.2013 | 21.976,00 € | 21.976,00 € | 2 años | Contratación de los servicios informativos de Agencia Efe, S.A. consistentes en la utilización de los servicios EFE Aragón y sistema de transmisión (Expte. 25/2013) | AGENCIA EFE, S.A. | ||
19.06.2013 | 49.434,24 € | 49.434,24 € | 2 años | Contratación de los servicios informativos de la Agencia Europa Press Delegaciones, S.A. consistentes en la utilización de los servicios Europa Press Aragón y Europa Press Nacional (Expte. 20/2013) | AGENCIA EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | 3 meses | |
19.06.2013 | 37.355,52 € | 37.355,52 € | 2 años | Contratación de los servicios informativos de la Agencia Aragonesa de Noticias, S.L. consistentes en la utilización de los servicios de información autonómica de Aragón Press (Expte. 21/2013) | AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS, S.L. | 3 meses | |
20.06.2012 | 14.000,00 € | 13.020,00 € | 1 año | Suministro de prensa diaria y revistas de información general para las Cortes de Aragón (Expte. 37/2012) | PALACIO MARIFONS, Mª JOSÉ | 1 año | |
18.04.2012 | 9.208,07 € | 7.179,00 € | 1 año | Contratación del control de palomas mediante colocación de jaulas con cebado y captura de ejemplares y retirada conforme a la normativa vigente de las Cortes de Aragón. (Expte. 9/2012) | PLAGASTOP SANIDAD AMBIENTAL, S.L. | 1 año | |
28.03.2012 | 44.672,60 € | 40.115,99 € | 2 meses | Reparaciones y obras de mantenimiento del palacio de la Aljaferia. (Expte. 84/2011) | CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A. | ||
11.01.2012 | 34.504,46 € | 11.310,00 € | 2 años | Mantenimiento de los ascensores de las Cortes de Aragón. (Expte. 66/2011) | SCHINDLER ESPAÑA, S.A. | 1 año |
Más procedimientos
PROCEDIMIENTOS ABIERTOSSe trata de los de mayor importe y la Ley exige, en todo caso, su publicidad obligatoria
TODOS LOS DATOSCONTRATOS MENORESLa información sobre estos procedimientos se publica con carácter trimestral en esta sección
TODOS LOS DATOS
Perfil del contratante
Información actual sobrelas licitaciones del Parlamento autonómico